This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Competition

J1 League 2012


Japan


Games

Regular Season
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Consadole Sapporo 0-0 Júbilo Iwata Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Vegalta Sendai 1-0 Kashima Antlers Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Nagoya Grampus 1-0 Shimizu S-Pulse Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Gamba Osaka 2-3 Vissel Kobe Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Urawa Reds Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 05:00 Sagan Tosu 0-0 Cerezo Osaka Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 08:00 Kawasaki Frontale 1-0 Albirex Niigata Gam1
Sat 10.Mar.2012 - 10:00 Omiya Ardija 0-1 Tokyo Gam1
Sun 11.Mar.2012 - 05:00 Kashiwa Reysol 3-3 Yokohama F. Marinos Gam1
Sat 17.Mar.2012 - 05:00 Cerezo Osaka 2-1 Gamba Osaka Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 05:00 Albirex Niigata 1-2 Omiya Ardija Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 05:00 Yokohama F. Marinos 0-2 Vegalta Sendai Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 05:00 Urawa Reds 1-0 Kashiwa Reysol Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 05:00 Kashima Antlers 0-1 Kawasaki Frontale Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 06:00 Shimizu S-Pulse 2-1 Sanfrecce Hiroshima Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 08:00 Vissel Kobe 2-1 Consadole Sapporo Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 08:00 Júbilo Iwata 2-1 Sagan Tosu Gam2
Sat 17.Mar.2012 - 10:00 Tokyo 3-2 Nagoya Grampus Gam2
Sat 24.Mar.2012 - 04:00 Vegalta Sendai 4-1 Omiya Ardija Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 04:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Kashima Antlers Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 05:00 Kawasaki Frontale 0-1 Cerezo Osaka Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 05:00 Vissel Kobe 0-2 Tokyo Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 06:00 Sagan Tosu 1-0 Yokohama F. Marinos Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 07:00 Consadole Sapporo 1-2 Urawa Reds Gam3
Sat 24.Mar.2012 - 10:00 Kashiwa Reysol 2-1 Shimizu S-Pulse Gam3
Sun 25.Mar.2012 - 08:00 Nagoya Grampus 2-1 Albirex Niigata Gam3
Sun 25.Mar.2012 - 11:00 Gamba Osaka 1-2 Júbilo Iwata Gam3
Sat 31.Mar.2012 - 05:00 Omiya Ardija 1-1 Nagoya Grampus Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 06:00 Tokyo 0-1 Sanfrecce Hiroshima Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 07:00 Urawa Reds 1-1 Kawasaki Frontale Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 07:00 Júbilo Iwata 1-0 Kashiwa Reysol Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 07:00 Cerezo Osaka 1-2 Vegalta Sendai Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 08:00 Albirex Niigata 1-1 Gamba Osaka Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 10:30 Shimizu S-Pulse 1-0 Consadole Sapporo Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 0-0 Kashima Antlers Gam4
Sat 31.Mar.2012 - 11:00 Sagan Tosu 3-0 Vissel Kobe Gam4
Sat 07.Apr.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 0-2 Kashiwa Reysol Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 06:00 Vegalta Sendai 2-2 Júbilo Iwata Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 06:00 Nagoya Grampus 1-0 Sagan Tosu Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 06:00 Vissel Kobe 0-1 Shimizu S-Pulse Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 07:00 Albirex Niigata 0-0 Yokohama F. Marinos Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 08:00 Omiya Ardija 0-3 Cerezo Osaka Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 09:00 Kashima Antlers 1-3 Urawa Reds Gam5
Sat 07.Apr.2012 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 4-1 Gamba Osaka Gam5
Sun 08.Apr.2012 - 08:00 Kawasaki Frontale 0-1 Tokyo Gam5
Sat 14.Apr.2012 - 05:00 Kashiwa Reysol 2-3 Vegalta Sendai Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 05:00 Tokyo 1-2 Kashima Antlers Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 06:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Omiya Ardija Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 07:00 Urawa Reds 2-0 Vissel Kobe Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 08:00 Shimizu S-Pulse 3-2 Júbilo Iwata Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 08:00 Nagoya Grampus 3-1 Consadole Sapporo Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 10:30 Sagan Tosu 1-0 Sanfrecce Hiroshima Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 11:00 Gamba Osaka 3-2 Kawasaki Frontale Gam6
Sat 14.Apr.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 0-1 Albirex Niigata Gam6
Sat 21.Apr.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 2-3 Kawasaki Frontale Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 06:00 Júbilo Iwata 1-0 Yokohama F. Marinos Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 06:00 Vissel Kobe 3-1 Kashiwa Reysol Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Nagoya Grampus Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 07:00 Kashima Antlers 3-2 Cerezo Osaka Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 09:00 Sagan Tosu 1-0 Albirex Niigata Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 10:30 Omiya Ardija 2-0 Urawa Reds Gam7
Sat 21.Apr.2012 - 11:00 Vegalta Sendai 4-0 Tokyo Gam7
Sun 22.Apr.2012 - 11:00 Gamba Osaka 3-1 Shimizu S-Pulse Gam7
Sat 28.Apr.2012 - 05:00 Tokyo 0-1 Shimizu S-Pulse Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 05:00 Nagoya Grampus 1-2 Urawa Reds Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 06:00 Kashiwa Reysol 1-1 Sagan Tosu Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 07:00 Kawasaki Frontale 1-4 Sanfrecce Hiroshima Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 07:30 Kashima Antlers 5-0 Gamba Osaka Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 08:00 Omiya Ardija 2-1 Consadole Sapporo Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 08:00 Yokohama F. Marinos 3-1 Vissel Kobe Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 08:00 Albirex Niigata 0-1 Vegalta Sendai Gam8
Sat 28.Apr.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 3-2 Júbilo Iwata Gam8
Thu 03.May.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 1-0 Cerezo Osaka Gam9 8
Thu 03.May.2012 - 06:00 Vissel Kobe 3-0 Omiya Ardija Gam9 3
Thu 03.May.2012 - 07:00 Kawasaki Frontale 4-3 Júbilo Iwata Gam9 5
Thu 03.May.2012 - 08:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Albirex Niigata Gam9 24
Thu 03.May.2012 - 08:00 Sagan Tosu 1-1 Vegalta Sendai Gam9
Thu 03.May.2012 - 11:00 Urawa Reds 1-2 Yokohama F. Marinos Gam9 22
Thu 03.May.2012 - 11:00 Shimizu S-Pulse 3-0 Kashima Antlers Gam9 4
Sun 06.May.2012 - 05:00 Vegalta Sendai 0-1 Shimizu S-Pulse Gam10 14
Sun 06.May.2012 - 05:00 Yokohama F. Marinos 2-1 Consadole Sapporo Gam10 11
Sun 06.May.2012 - 05:00 Cerezo Osaka 1-2 Vissel Kobe Gam10 20
Sun 06.May.2012 - 07:00 Kashiwa Reysol 2-5 Sanfrecce Hiroshima Gam10 13
Sun 06.May.2012 - 08:00 Júbilo Iwata 2-2 Urawa Reds Gam10 7
Sun 06.May.2012 - 09:00 Omiya Ardija 1-0 Gamba Osaka Gam10 13
Sun 06.May.2012 - 09:00 Nagoya Grampus 2-3 Kawasaki Frontale Gam10 8
Sun 06.May.2012 - 11:00 Kashima Antlers 0-0 Sagan Tosu Gam10
Sun 06.May.2012 - 11:00 Albirex Niigata 0-2 Tokyo Gam10 10
Sat 12.May.2012 - 05:00 Consadole Sapporo 0-1 Tokyo Gam11 12
Sat 12.May.2012 - 06:00 Júbilo Iwata 3-0 Kashima Antlers Gam11 15
Sat 12.May.2012 - 06:00 Sagan Tosu 1-1 Omiya Ardija Gam11 7
Sat 12.May.2012 - 07:00 Kawasaki Frontale 0-2 Kashiwa Reysol Gam11 6
Sat 12.May.2012 - 07:00 Sanfrecce Hiroshima 1-3 Yokohama F. Marinos Gam11 11
Sat 12.May.2012 - 07:30 Shimizu S-Pulse 1-1 Cerezo Osaka Gam11 20
Sat 12.May.2012 - 08:00 Urawa Reds 1-1 Albirex Niigata Gam11 22
Sat 12.May.2012 - 10:30 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus Gam11 23
Sat 12.May.2012 - 11:00 Gamba Osaka 1-1 Vegalta Sendai Gam11 40
Sat 19.May.2012 - 06:00 Yokohama F. Marinos 0-0 Gamba Osaka Gam12 11
Sat 19.May.2012 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 3-2 Vissel Kobe Gam12 7
Sat 19.May.2012 - 07:00 Albirex Niigata 1-6 Júbilo Iwata Gam12 6
Sat 19.May.2012 - 07:30 Urawa Reds 1-0 Shimizu S-Pulse Gam12 6
Sat 19.May.2012 - 08:00 Omiya Ardija 0-2 Kawasaki Frontale Gam12 5
Sat 19.May.2012 - 09:00 Kashima Antlers 7-0 Consadole Sapporo Gam12 8
Sat 19.May.2012 - 10:30 Vegalta Sendai 4-0 Nagoya Grampus Gam12 14
Sat 19.May.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 1-2 Kashiwa Reysol Gam12 21
Sun 20.May.2012 - 07:00 Tokyo 3-2 Sagan Tosu Gam12 10
Fri 25.May.2012 - 11:00 Gamba Osaka 2-3 Sagan Tosu Gam13 44
Fri 25.May.2012 - 11:30 Nagoya Grampus 0-1 Cerezo Osaka Gam13 33
Sat 26.May.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 1-3 Sanfrecce Hiroshima Gam13 15
Sat 26.May.2012 - 06:00 Kawasaki Frontale 3-2 Vegalta Sendai Gam13 12
Sat 26.May.2012 - 06:00 Shimizu S-Pulse 0-0 Yokohama F. Marinos Gam13 5
Sat 26.May.2012 - 08:00 Júbilo Iwata 4-0 Omiya Ardija Gam13 27
Sat 26.May.2012 - 09:00 Vissel Kobe 1-2 Kashima Antlers Gam13 4
Sat 26.May.2012 - 10:30 Kashiwa Reysol 2-0 Albirex Niigata Gam13 9
Sat 26.May.2012 - 11:00 Tokyo 1-1 Urawa Reds Gam13 12
Sat 16.Jun.2012 - 05:30 Vegalta Sendai 4-1 Consadole Sapporo Gam14 18
Sat 16.Jun.2012 - 10:30 Kashima Antlers 2-3 Nagoya Grampus Gam14 16
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Omiya Ardija 2-4 Kashiwa Reysol Gam14 6
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-0 Tokyo Gam14 3
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Albirex Niigata 1-0 Shimizu S-Pulse Gam14 9
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Júbilo Iwata 1-3 Vissel Kobe Gam14 17
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Gamba Osaka 1-2 Urawa Reds Gam14 15
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 1-4 Sanfrecce Hiroshima Gam14 20
Sat 16.Jun.2012 - 11:00 Sagan Tosu 0-1 Kawasaki Frontale Gam14 5
Sat 23.Jun.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 0-4 Gamba Osaka Gam15 15
Sat 23.Jun.2012 - 10:00 Tokyo 2-0 Cerezo Osaka Gam15 16
Sat 23.Jun.2012 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-1 Sagan Tosu Gam15 14
Sat 23.Jun.2012 - 10:30 Kashiwa Reysol 1-1 Kashima Antlers Gam15 22
Sat 23.Jun.2012 - 10:30 Sanfrecce Hiroshima 0-0 Omiya Ardija Gam15 25
Sat 23.Jun.2012 - 11:00 Urawa Reds 0-0 Vegalta Sendai Gam15 10
Sat 23.Jun.2012 - 11:00 Kawasaki Frontale 0-0 Yokohama F. Marinos Gam15 5
Sat 23.Jun.2012 - 11:00 Nagoya Grampus 2-0 Júbilo Iwata Gam15 17
Sat 23.Jun.2012 - 11:00 Vissel Kobe 1-0 Albirex Niigata Gam15 10
Wed 27.Jun.2012 - 11:00 Tokyo 0-1 Kashiwa Reysol Gam9 37
Wed 27.Jun.2012 - 11:00 Gamba Osaka 2-2 Nagoya Grampus Gam9 46
Sat 30.Jun.2012 - 10:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Nagoya Grampus Gam16 17
Sat 30.Jun.2012 - 10:30 Vegalta Sendai 2-2 Sanfrecce Hiroshima Gam16 31
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Omiya Ardija 1-0 Shimizu S-Pulse Gam16 15
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Kawasaki Frontale 0-1 Vissel Kobe Gam16 19
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Albirex Niigata 1-1 Kashima Antlers Gam16 6
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Júbilo Iwata 3-1 Tokyo Gam16 10
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Gamba Osaka 2-6 Kashiwa Reysol Gam16 23
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 1-1 Urawa Reds Gam16 25
Sat 30.Jun.2012 - 11:00 Sagan Tosu 1-0 Consadole Sapporo Gam16 27
Sat 07.Jul.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 0-1 Albirex Niigata Gam17 37
Sat 07.Jul.2012 - 10:00 Urawa Reds 4-3 Sagan Tosu Gam17 41
Sat 07.Jul.2012 - 10:00 Shimizu S-Pulse 0-0 Kawasaki Frontale Gam17 35
Sat 07.Jul.2012 - 10:30 Kashima Antlers 1-0 Omiya Ardija Gam17 28
Sat 07.Jul.2012 - 10:30 Tokyo 3-2 Gamba Osaka Gam17 35
Sat 07.Jul.2012 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-2 Nagoya Grampus Gam17 27
Sat 07.Jul.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Cerezo Osaka Gam17 31
Sat 07.Jul.2012 - 11:00 Vissel Kobe 0-1 Vegalta Sendai Gam17 29
Sat 07.Jul.2012 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 2-0 Júbilo Iwata Gam17 5
Sat 14.Jul.2012 - 10:00 Shimizu S-Pulse 3-5 Kashiwa Reysol Gam18 36
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Omiya Ardija 2-2 Vissel Kobe Gam18 25
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Albirex Niigata 0-0 Urawa Reds Gam18 31
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Júbilo Iwata 4-1 Consadole Sapporo Gam18 54
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Nagoya Grampus 0-0 Vegalta Sendai Gam18 30
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Gamba Osaka 1-2 Yokohama F. Marinos Gam18 26
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 0-1 Kashima Antlers Gam18 26
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Kawasaki Frontale Gam18 27
Sat 14.Jul.2012 - 11:00 Sagan Tosu 1-0 Tokyo Gam18 28
Sat 28.Jul.2012 - 08:00 Consadole Sapporo 2-1 Nagoya Grampus Gam19 21
Sat 28.Jul.2012 - 10:00 Urawa Reds 2-0 Júbilo Iwata Gam19 11
Sat 28.Jul.2012 - 10:30 Vegalta Sendai 1-1 Sagan Tosu Gam19 16
Sat 28.Jul.2012 - 10:30 Kashima Antlers 2-2 Sanfrecce Hiroshima Gam19 8
Sat 28.Jul.2012 - 10:30 Tokyo 0-2 Albirex Niigata Gam19 16
Sat 28.Jul.2012 - 11:00 Kashiwa Reysol 4-1 Cerezo Osaka Gam19 12
Sat 28.Jul.2012 - 11:00 Kawasaki Frontale 4-1 Omiya Ardija Gam19 6
Sat 28.Jul.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-0 Shimizu S-Pulse Gam19 8
Sat 28.Jul.2012 - 11:00 Vissel Kobe 1-1 Gamba Osaka Gam19 11
Sat 04.Aug.2012 - 10:00 Urawa Reds 2-2 Tokyo Gam20 18
Sat 04.Aug.2012 - 10:30 Vegalta Sendai 2-2 Yokohama F. Marinos Gam20 22
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Albirex Niigata 1-1 Kashiwa Reysol Gam20 9
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Júbilo Iwata 2-2 Kawasaki Frontale Gam20 21
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Nagoya Grampus 5-1 Vissel Kobe Gam20 24
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Gamba Osaka 3-1 Omiya Ardija Gam20 22
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Cerezo Osaka 4-0 Consadole Sapporo Gam20 7
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Shimizu S-Pulse Gam20 27
Sat 04.Aug.2012 - 11:00 Sagan Tosu 2-0 Kashima Antlers Gam20 21
Sat 11.Aug.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 2-1 Vegalta Sendai Gam21 37
Sat 11.Aug.2012 - 10:00 Shimizu S-Pulse 3-2 Nagoya Grampus Gam21 11
Sat 11.Aug.2012 - 10:30 Kashima Antlers 2-1 Júbilo Iwata Gam21 28
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Omiya Ardija 1-2 Sanfrecce Hiroshima Gam21 13
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-1 Tokyo Gam21 14
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-2 Sagan Tosu Gam21 24
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 3-2 Albirex Niigata Gam21 15
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Gamba Osaka 2-2 Cerezo Osaka Gam21 31
Sat 11.Aug.2012 - 11:00 Vissel Kobe 1-0 Urawa Reds Gam21 1
Sat 18.Aug.2012 - 06:00 Consadole Sapporo 2-4 Vissel Kobe Gam22 25
Sat 18.Aug.2012 - 10:30 Tokyo 0-1 Omiya Ardija Gam22 20
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Vegalta Sendai 0-0 Kashiwa Reysol Gam22 20
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Urawa Reds 2-1 Kashima Antlers Gam22 17
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Yokohama F. Marinos 2-2 Kawasaki Frontale Gam22 22
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Albirex Niigata 0-2 Sanfrecce Hiroshima Gam22 16
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Júbilo Iwata 4-3 Cerezo Osaka Gam22 23
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Nagoya Grampus 0-5 Gamba Osaka Gam22 14
Sat 18.Aug.2012 - 11:00 Sagan Tosu 0-1 Shimizu S-Pulse Gam22 16
Sat 25.Aug.2012 - 10:00 Shimizu S-Pulse 0-2 Urawa Reds Gam23 10
Sat 25.Aug.2012 - 10:30 Kashima Antlers 0-1 Albirex Niigata Gam23 10
 

J1 League - 2012

  • 100% 306 / 306 Games

  • Home team wins 40.52%
  • Draws 24.84%
  • Away team wins 34.64%
  • Over 1.5 71.57%
  • Over 2.5 51.63%
  • Over 3.5 33.33%
  • Goals 855
  • Goals /match 2.79
  • Goals /match home 1.5
  • Goals /match away 1.29
  • Both teams score 55.23%
  • Goals after 80' 19.77%
View all

No tv schedule yet for US (change)