This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Competition

Premier League 2020/2021


England


Games

Regular Season
Sat 12.Sep.2020 - 12:30 Fulham 0-3 Arsenal Gam1 169
Sat 12.Sep.2020 - 15:00 Crystal Palace 1-0 Southampton Gam1 85
Sat 12.Sep.2020 - 17:30 Liverpool 4-3 Leeds United Gam1 259
Sat 12.Sep.2020 - 20:00 West Ham United 0-2 Newcastle United Gam1 116
Sun 13.Sep.2020 - 14:00 West Bromwich Albion 0-3 Leicester City Gam1 105
Sun 13.Sep.2020 - 16:30 Tottenham Hotspur 0-1 Everton Gam1 158
Mon 14.Sep.2020 - 18:00 Sheffield United 0-2 Wolverhampton Wanderers Gam1 129
Mon 14.Sep.2020 - 20:15 Brighton & Hove Albion 1-3 Chelsea Gam1 245
Sat 19.Sep.2020 - 12:30 Everton 5-2 West Bromwich Albion Gam2 126
Sat 19.Sep.2020 - 15:00 Leeds United 4-3 Fulham Gam2 100
Sat 19.Sep.2020 - 17:30 Manchester United 1-3 Crystal Palace Gam2 155
Sat 19.Sep.2020 - 20:00 Arsenal 2-1 West Ham United Gam2 209
Sun 20.Sep.2020 - 12:00 Southampton 2-5 Tottenham Hotspur Gam2 103
Sun 20.Sep.2020 - 14:00 Newcastle United 0-3 Brighton & Hove Albion Gam2 69
Sun 20.Sep.2020 - 16:30 Chelsea 0-2 Liverpool Gam2 162
Sun 20.Sep.2020 - 19:00 Leicester City 4-2 Burnley Gam2 116
Mon 21.Sep.2020 - 18:00 Aston Villa 1-0 Sheffield United Gam2 106
Mon 21.Sep.2020 - 20:15 Wolverhampton Wanderers 1-3 Manchester City Gam2 254
Sat 26.Sep.2020 - 12:30 Brighton & Hove Albion 2-3 Manchester United Gam3 106
Sat 26.Sep.2020 - 15:00 Crystal Palace 1-2 Everton Gam3 102
Sat 26.Sep.2020 - 17:30 West Bromwich Albion 3-3 Chelsea Gam3 147
Sat 26.Sep.2020 - 20:00 Burnley 0-1 Southampton Gam3 58
Sun 27.Sep.2020 - 12:00 Sheffield United 0-1 Leeds United Gam3 76
Sun 27.Sep.2020 - 14:00 Tottenham Hotspur 1-1 Newcastle United Gam3 122
Sun 27.Sep.2020 - 16:30 Manchester City 2-5 Leicester City Gam3 130
Sun 27.Sep.2020 - 19:00 West Ham United 4-0 Wolverhampton Wanderers Gam3 88
Mon 28.Sep.2020 - 17:45 Fulham 0-3 Aston Villa Gam3 116
Mon 28.Sep.2020 - 20:00 Liverpool 3-1 Arsenal Gam3 215
Sat 03.Oct.2020 - 12:30 Chelsea 4-0 Crystal Palace Gam4 183
Sat 03.Oct.2020 - 15:00 Everton 4-2 Brighton & Hove Albion Gam4 228
Sat 03.Oct.2020 - 17:30 Leeds United 1-1 Manchester City Gam4 200
Sat 03.Oct.2020 - 20:00 Newcastle United 3-1 Burnley Gam4 83
Sun 04.Oct.2020 - 12:00 Leicester City 0-3 West Ham United Gam4 141
Sun 04.Oct.2020 - 12:00 Southampton 2-0 West Bromwich Albion Gam4 41
Sun 04.Oct.2020 - 14:00 Arsenal 2-1 Sheffield United Gam4 168
Sun 04.Oct.2020 - 14:00 Wolverhampton Wanderers 1-0 Fulham Gam4 92
Sun 04.Oct.2020 - 16:30 Manchester United 1-6 Tottenham Hotspur Gam4 123
Sun 04.Oct.2020 - 19:15 Aston Villa 7-2 Liverpool Gam4 155
Sat 17.Oct.2020 - 12:30 Everton 2-2 Liverpool Gam5 198
Sat 17.Oct.2020 - 15:00 Chelsea 3-3 Southampton Gam5 158
Sat 17.Oct.2020 - 17:30 Manchester City 1-0 Arsenal Gam5 179
Sat 17.Oct.2020 - 20:00 Newcastle United 1-4 Manchester United Gam5 124
Sun 18.Oct.2020 - 12:00 Sheffield United 1-1 Fulham Gam5 50
Sun 18.Oct.2020 - 14:00 Crystal Palace 1-1 Brighton & Hove Albion Gam5 48
Sun 18.Oct.2020 - 16:30 Tottenham Hotspur 3-3 West Ham United Gam5 222
Sun 18.Oct.2020 - 19:15 Leicester City 0-1 Aston Villa Gam5 147
Mon 19.Oct.2020 - 17:30 West Bromwich Albion 0-0 Burnley Gam5 74
Mon 19.Oct.2020 - 20:00 Leeds United 0-1 Wolverhampton Wanderers Gam5 123
Fri 23.Oct.2020 - 20:00 Aston Villa 0-3 Leeds United Gam6 148
Sat 24.Oct.2020 - 12:30 West Ham United 1-1 Manchester City Gam6 104
Sat 24.Oct.2020 - 15:00 Fulham 1-2 Crystal Palace Gam6 38
Sat 24.Oct.2020 - 17:30 Manchester United 0-0 Chelsea Gam6 109
Sat 24.Oct.2020 - 20:00 Liverpool 2-1 Sheffield United Gam6 136
Sun 25.Oct.2020 - 14:00 Southampton 2-0 Everton Gam6 127
Sun 25.Oct.2020 - 16:30 Wolverhampton Wanderers 1-1 Newcastle United Gam6 97
Sun 25.Oct.2020 - 19:15 Arsenal 0-1 Leicester City Gam6 126
Mon 26.Oct.2020 - 17:30 Brighton & Hove Albion 1-1 West Bromwich Albion Gam6 55
Mon 26.Oct.2020 - 20:00 Burnley 0-1 Tottenham Hotspur Gam6 185
Fri 30.Oct.2020 - 20:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Crystal Palace Gam7 129
Sat 31.Oct.2020 - 12:30 Sheffield United 0-1 Manchester City Gam7 95
Sat 31.Oct.2020 - 15:00 Burnley 0-3 Chelsea Gam7 88
Sat 31.Oct.2020 - 17:30 Liverpool 2-1 West Ham United Gam7 137
Sun 01.Nov.2020 - 12:00 Aston Villa 3-4 Southampton Gam7 84
Sun 01.Nov.2020 - 14:00 Newcastle United 2-1 Everton Gam7 118
Sun 01.Nov.2020 - 16:30 Manchester United 0-1 Arsenal Gam7 189
Sun 01.Nov.2020 - 19:15 Tottenham Hotspur 2-1 Brighton & Hove Albion Gam7 234
Mon 02.Nov.2020 - 17:30 Fulham 2-0 West Bromwich Albion Gam7 128
Mon 02.Nov.2020 - 20:00 Leeds United 1-4 Leicester City Gam7 222
Fri 06.Nov.2020 - 17:30 Brighton & Hove Albion 0-0 Burnley Gam8 150
Fri 06.Nov.2020 - 20:00 Southampton 2-0 Newcastle United Gam8 204
Sat 07.Nov.2020 - 12:30 Everton 1-3 Manchester United Gam8 198
Sat 07.Nov.2020 - 15:00 Crystal Palace 4-1 Leeds United Gam8 135
Sat 07.Nov.2020 - 17:30 Chelsea 4-1 Sheffield United Gam8 252
Sat 07.Nov.2020 - 20:00 West Ham United 1-0 Fulham Gam8 127
Sun 08.Nov.2020 - 12:00 West Bromwich Albion 0-1 Tottenham Hotspur Gam8 124
Sun 08.Nov.2020 - 14:00 Leicester City 1-0 Wolverhampton Wanderers Gam8 159
Sun 08.Nov.2020 - 16:30 Manchester City 1-1 Liverpool Gam8 259
Sun 08.Nov.2020 - 19:15 Arsenal 0-3 Aston Villa Gam8 219
Sat 21.Nov.2020 - 12:30 Newcastle United 0-2 Chelsea Gam9 100
Sat 21.Nov.2020 - 15:00 Aston Villa 1-2 Brighton & Hove Albion Gam9 83
Sat 21.Nov.2020 - 17:30 Tottenham Hotspur 2-0 Manchester City Gam9 152
Sat 21.Nov.2020 - 20:00 Manchester United 1-0 West Bromwich Albion Gam9 117
Sun 22.Nov.2020 - 12:00 Fulham 2-3 Everton Gam9 58
Sun 22.Nov.2020 - 14:00 Sheffield United 0-1 West Ham United Gam9 42
Sun 22.Nov.2020 - 16:30 Leeds United 0-0 Arsenal Gam9 130
Sun 22.Nov.2020 - 19:15 Liverpool 3-0 Leicester City Gam9 151
Mon 23.Nov.2020 - 17:30 Burnley 1-0 Crystal Palace Gam9 74
Mon 23.Nov.2020 - 20:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Southampton Gam9 111
Fri 27.Nov.2020 - 20:00 Crystal Palace 0-2 Newcastle United Gam10 103
Sat 28.Nov.2020 - 12:30 Brighton & Hove Albion 1-1 Liverpool Gam10 156
Sat 28.Nov.2020 - 15:00 Manchester City 5-0 Burnley Gam10 110
Sat 28.Nov.2020 - 17:30 Everton 0-1 Leeds United Gam10 197
Sat 28.Nov.2020 - 20:00 West Bromwich Albion 1-0 Sheffield United Gam10 61
Sun 29.Nov.2020 - 14:00 Southampton 2-3 Manchester United Gam10 143
Sun 29.Nov.2020 - 16:30 Chelsea 0-0 Tottenham Hotspur Gam10 165
Sun 29.Nov.2020 - 19:15 Arsenal 1-2 Wolverhampton Wanderers Gam10 145
Mon 30.Nov.2020 - 17:30 Leicester City 1-2 Fulham Gam10 196
Mon 30.Nov.2020 - 20:00 West Ham United 2-1 Aston Villa Gam10 126
Sat 05.Dec.2020 - 12:30 Burnley 1-1 Everton Gam11 133
Sat 05.Dec.2020 - 15:00 Manchester City 2-0 Fulham Gam11 143
Sat 05.Dec.2020 - 17:30 West Ham United 1-3 Manchester United Gam11 141
Sat 05.Dec.2020 - 20:00 Chelsea 3-1 Leeds United Gam11 183
Sun 06.Dec.2020 - 12:00 West Bromwich Albion 1-5 Crystal Palace Gam11 20
Sun 06.Dec.2020 - 14:15 Sheffield United 1-2 Leicester City Gam11 140
Sun 06.Dec.2020 - 16:30 Tottenham Hotspur 2-0 Arsenal Gam11 191
Sun 06.Dec.2020 - 19:15 Liverpool 4-0 Wolverhampton Wanderers Gam11 180
Mon 07.Dec.2020 - 20:00 Brighton & Hove Albion 1-2 Southampton Gam11 120
Fri 11.Dec.2020 - 20:00 Leeds United 1-2 West Ham United Gam12 152
Sat 12.Dec.2020 - 12:30 Wolverhampton Wanderers 0-1 Aston Villa Gam12 121
Sat 12.Dec.2020 - 15:00 Newcastle United 2-1 West Bromwich Albion Gam12 73
Sat 12.Dec.2020 - 17:30 Manchester United 0-0 Manchester City Gam12 164
Sat 12.Dec.2020 - 20:00 Everton 1-0 Chelsea Gam12 163
Sun 13.Dec.2020 - 12:00 Southampton 3-0 Sheffield United Gam12 117
Sun 13.Dec.2020 - 14:15 Crystal Palace 1-1 Tottenham Hotspur Gam12 141
Sun 13.Dec.2020 - 16:30 Fulham 1-1 Liverpool Gam12 146
Sun 13.Dec.2020 - 19:15 Arsenal 0-1 Burnley Gam12 169
Sun 13.Dec.2020 - 19:15 Leicester City 3-0 Brighton & Hove Albion Gam12 171
Tue 15.Dec.2020 - 18:00 Wolverhampton Wanderers 2-1 Chelsea Gam13 137
Tue 15.Dec.2020 - 20:00 Manchester City 1-1 West Bromwich Albion Gam13 119
Wed 16.Dec.2020 - 18:00 Arsenal 1-1 Southampton Gam13 119
Wed 16.Dec.2020 - 18:00 Leeds United 5-2 Newcastle United Gam13 67
Wed 16.Dec.2020 - 18:00 Leicester City 0-2 Everton Gam13 97
Wed 16.Dec.2020 - 20:00 Fulham 0-0 Brighton & Hove Albion Gam13 48
Wed 16.Dec.2020 - 20:00 West Ham United 1-1 Crystal Palace Gam13 56
Wed 16.Dec.2020 - 20:00 Liverpool 2-1 Tottenham Hotspur Gam13 116
Thu 17.Dec.2020 - 18:00 Aston Villa 0-0 Burnley Gam13 92
Thu 17.Dec.2020 - 20:00 Sheffield United 2-3 Manchester United Gam13 186
Sat 19.Dec.2020 - 12:30 Crystal Palace 0-7 Liverpool Gam14 135
Sat 19.Dec.2020 - 15:00 Southampton 0-1 Manchester City Gam14 116
Sat 19.Dec.2020 - 17:30 Everton 2-1 Arsenal Gam14 118
Sat 19.Dec.2020 - 20:00 Newcastle United 1-1 Fulham Gam14 75
Sun 20.Dec.2020 - 12:00 Brighton & Hove Albion 1-1 Sheffield United Gam14 32
Sun 20.Dec.2020 - 14:15 Tottenham Hotspur 0-2 Leicester City Gam14 114
Sun 20.Dec.2020 - 16:30 Manchester United 6-2 Leeds United Gam14 106
Sun 20.Dec.2020 - 19:15 West Bromwich Albion 0-3 Aston Villa Gam14 66
Mon 21.Dec.2020 - 17:30 Burnley 2-1 Wolverhampton Wanderers Gam14 128
Mon 21.Dec.2020 - 20:00 Chelsea 3-0 West Ham United Gam14 192
Sat 26.Dec.2020 - 12:30 Leicester City 2-2 Manchester United Gam15 151
Sat 26.Dec.2020 - 15:00 Aston Villa 3-0 Crystal Palace Gam15 97
Sat 26.Dec.2020 - 15:00 Fulham 0-0 Southampton Gam15 129
Sat 26.Dec.2020 - 17:30 Arsenal 3-1 Chelsea Gam15 187
Sat 26.Dec.2020 - 20:00 Manchester City 2-0 Newcastle United Gam15 133
Sat 26.Dec.2020 - 20:00 Sheffield United 0-1 Everton Gam15 174
Sun 27.Dec.2020 - 12:00 Leeds United 1-0 Burnley Gam15 82
Sun 27.Dec.2020 - 14:15 West Ham United 2-2 Brighton & Hove Albion Gam15 93
Sun 27.Dec.2020 - 16:30 Liverpool 1-1 West Bromwich Albion Gam15 161
Sun 27.Dec.2020 - 19:15 Wolverhampton Wanderers 1-1 Tottenham Hotspur Gam15 180
Mon 28.Dec.2020 - 00:00 Everton Manchester City Gam16 99 P
Mon 28.Dec.2020 - 15:00 Crystal Palace 1-1 Leicester City Gam16 126
Mon 28.Dec.2020 - 17:30 Chelsea 1-1 Aston Villa Gam16 173
Tue 29.Dec.2020 - 18:00 Brighton & Hove Albion 0-1 Arsenal Gam16 155
Tue 29.Dec.2020 - 18:00 Burnley 1-0 Sheffield United Gam16 89
Tue 29.Dec.2020 - 18:00 Southampton 0-0 West Ham United Gam16 107
Tue 29.Dec.2020 - 18:00 West Bromwich Albion 0-5 Leeds United Gam16 72
Tue 29.Dec.2020 - 20:00 Manchester United 1-0 Wolverhampton Wanderers Gam16 133
Wed 30.Dec.2020 - 20:00 Newcastle United 0-0 Liverpool Gam16 155
Fri 01.Jan.2021 - 17:30 Everton 0-1 West Ham United Gam17 274
Fri 01.Jan.2021 - 20:00 Manchester United 2-1 Aston Villa Gam17 291
Sat 02.Jan.2021 - 12:30 Tottenham Hotspur 3-0 Leeds United Gam17 215
Sat 02.Jan.2021 - 15:00 Crystal Palace 2-0 Sheffield United Gam17 140
Sat 02.Jan.2021 - 17:30 Brighton & Hove Albion 3-3 Wolverhampton Wanderers Gam17 149
Sat 02.Jan.2021 - 20:00 West Bromwich Albion 0-4 Arsenal Gam17 217
Sun 03.Jan.2021 - 00:00 Burnley Fulham Gam17 3 P
Sun 03.Jan.2021 - 14:15 Newcastle United 1-2 Leicester City Gam17 135
Sun 03.Jan.2021 - 16:30 Chelsea 1-3 Manchester City Gam17 202
Mon 04.Jan.2021 - 20:00 Southampton 1-0 Liverpool Gam17 294
Tue 12.Jan.2021 - 18:00 Sheffield United 1-0 Newcastle United Gam18 133
Tue 12.Jan.2021 - 20:15 Burnley 0-1 Manchester United Gam1 208
Tue 12.Jan.2021 - 20:15 Wolverhampton Wanderers 1-2 Everton Gam18 170
Wed 13.Jan.2021 - 18:00 Manchester City 1-0 Brighton & Hove Albion Gam18 208
Wed 13.Jan.2021 - 20:15 Tottenham Hotspur 1-1 Fulham Gam16 274
Thu 14.Jan.2021 - 20:00 Arsenal 0-0 Crystal Palace Gam18 258
Sat 16.Jan.2021 - 12:30 Wolverhampton Wanderers 2-3 West Bromwich Albion Gam19 112
Sat 16.Jan.2021 - 15:00 Leeds United 0-1 Brighton & Hove Albion Gam19 114
Sat 16.Jan.2021 - 15:00 West Ham United 1-0 Burnley Gam19 76
Sat 16.Jan.2021 - 17:30 Fulham 0-1 Chelsea Gam19 111
Sat 16.Jan.2021 - 20:00 Leicester City 2-0 Southampton Gam19 157
Sun 17.Jan.2021 - 14:00 Sheffield United 1-3 Tottenham Hotspur Gam19 156
Sun 17.Jan.2021 - 16:30 Liverpool 0-0 Manchester United Gam19 147
Sun 17.Jan.2021 - 19:15 Manchester City 4-0 Crystal Palace Gam19 144
Mon 18.Jan.2021 - 20:00 Arsenal 3-0 Newcastle United Gam19 204
Tue 19.Jan.2021 - 18:00 West Ham United 2-1 West Bromwich Albion Gam18 102
Tue 19.Jan.2021 - 20:15 Leicester City 2-0 Chelsea Gam18 163
Wed 20.Jan.2021 - 00:00 Leeds United Southampton Gam18 1
Wed 20.Jan.2021 - 18:00 Manchester City 2-0 Aston Villa Gam1 176
Wed 20.Jan.2021 - 20:15 Fulham 1-2 Manchester United Gam18 163
Thu 21.Jan.2021 - 20:00 Liverpool 0-1 Burnley Gam18 227
Sat 23.Jan.2021 - 20:00 Aston Villa 2-0 Newcastle United Gam11 98
Tue 26.Jan.2021 - 18:00 Crystal Palace 2-3 West Ham United Gam20 108
Tue 26.Jan.2021 - 18:00 Newcastle United 1-2 Leeds United Gam20 119
Tue 26.Jan.2021 - 20:15 West Bromwich Albion 0-5 Manchester City Gam20 121
Tue 26.Jan.2021 - 20:15 Southampton 1-3 Arsenal Gam20 135
Wed 27.Jan.2021 - 18:00 Burnley 3-2 Aston Villa Gam20 99
Wed 27.Jan.2021 - 18:00 Chelsea 0-0 Wolverhampton Wanderers Gam20 173
Wed 27.Jan.2021 - 19:30 Brighton & Hove Albion 0-0 Fulham Gam20 80
Wed 27.Jan.2021 - 20:15 Everton 1-1 Leicester City Gam20 145
Wed 27.Jan.2021 - 20:15 Manchester United 1-2 Sheffield United Gam20 183
Thu 28.Jan.2021 - 20:00 Tottenham Hotspur 1-3 Liverpool Gam20 256
Sat 30.Jan.2021 - 12:30 Everton 0-2 Newcastle United Gam21 125
Sat 30.Jan.2021 - 15:00 Crystal Palace 1-0 Wolverhampton Wanderers Gam21 94
 

Premier League - 2020/2021

  • 99% 380 / 383 Games

  • Home team wins 37.89%
  • Draws 21.84%
  • Away team wins 40.26%
  • Over 1.5 73.42%
  • Over 2.5 50%
  • Over 3.5 26.84%
  • Goals 1024
  • Goals /match 2.69
  • Goals /match home 1.35
  • Goals /match away 1.34
  • Both teams score 48.95%
  • Goals after 80' 14.75%
View all

No tv schedule yet for US (change)