Complete stats for the competition
Tercera Division 2010/2011
Spain
Team Statistics
| Team | G | W (%) | L (%) | D (%) | C.S. | S.T. /g | S.O.T. /g | FLS /g | CRN /g | OFS /g | POS /g (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gijón | 38 | 24% | 50% | 26% | 8 | ||||||
Marino Luanco | 40 | 65% | 10% | 25% | 17 | ||||||
Navia | 38 | 42% | 26% | 32% | 11 | ||||||
Tuilla | 40 | 58% | 28% | 15% | 13 | ||||||
Llanes | 38 | 26% | 45% | 29% | 3 | ||||||
Oviedo II | 38 | 42% | 32% | 26% | 12 | ||||||
Condal | 38 | 45% | 29% | 26% | 15 | ||||||
Praviano | 38 | 13% | 71% | 16% | 1 | ||||||
Real Avilés | 38 | 37% | 29% | 34% | 14 | ||||||
Nalón | 38 | 24% | 47% | 29% | 4 | ||||||
Ribadesella | 38 | 21% | 58% | 21% | 7 | ||||||
Lealtad | 38 | 26% | 45% | 29% | 11 | ||||||
U Oviedo | 40 | 58% | 13% | 30% | 18 | ||||||
Cudillero | 38 | 29% | 45% | 26% | 9 | ||||||
Langreo | 40 | 60% | 25% | 15% | 18 | ||||||
Andés | 38 | 24% | 50% | 26% | 7 | ||||||
Candás | 38 | 50% | 18% | 32% | 13 | ||||||
Luarca | 38 | 24% | 39% | 37% | 10 | ||||||
Navarro | 38 | 42% | 39% | 18% | 12 | ||||||
Ceares | 38 | 26% | 50% | 24% | 9 | ||||||
Laredo | 38 | 34% | 34% | 32% | 14 | ||||||
Ribamontán | 38 | 47% | 32% | 21% | 13 | ||||||
Tropezón | 38 | 47% | 26% | 26% | 13 | ||||||
Cayón | 38 | 39% | 39% | 21% | 14 | ||||||
Guarnizo | 38 | 32% | 45% | 24% | 10 | ||||||
Vimenor | 38 | 24% | 47% | 29% | 10 | ||||||
Buelna | 38 | 47% | 32% | 21% | 10 | ||||||
Albericia | 38 | 26% | 47% | 26% | 9 | ||||||
Castro | 38 | 24% | 47% | 29% | 4 | ||||||
Noja | 42 | 62% | 19% | 19% | 18 | ||||||
Siete Villas | 40 | 53% | 25% | 23% | 15 | ||||||
Solares | 38 | 24% | 58% | 18% | 11 | ||||||
Reocín | 38 | 3% | 92% | 5% | |||||||
Santander II | 42 | 60% | 17% | 24% | 19 | ||||||
Frajanas | 38 | 34% | 50% | 16% | 6 | ||||||
Cantabria | 42 | 57% | 12% | 31% | 19 | ||||||
Bezana | 38 | 53% | 21% | 26% | 18 | ||||||
Escobedo | 38 | 47% | 24% | 29% | 13 | ||||||
Santoña | 38 | 16% | 68% | 16% | 9 | ||||||
Pontejos | 38 | 34% | 45% | 21% | 10 | ||||||
Sestao | 44 | 59% | 20% | 20% | 22 | ||||||
Santutxu | 38 | 34% | 47% | 18% | 10 | ||||||
Santurtzi | 38 | 21% | 42% | 37% | 14 | ||||||
Gernika | 38 | 26% | 39% | 34% | 14 | ||||||
Amurrio | 38 | 18% | 53% | 29% | 10 | ||||||
Zalla | 38 | 32% | 45% | 24% | 13 | ||||||
Leioa | 38 | 37% | 29% | 34% | 17 | ||||||
Eibar II | 38 | 29% | 50% | 21% | 10 | ||||||
Basconia | 38 | 39% | 32% | 29% | 13 | ||||||
Durango | 40 | 53% | 28% | 20% | 14 | ||||||
Aurrerá | 38 | 21% | 61% | 18% | 11 | ||||||
Laudio | 40 | 55% | 13% | 33% | 16 | ||||||
Amorebieta | 40 | 68% | 18% | 15% | 20 | ||||||
Lagun Onak | 38 | 34% | 34% | 32% | 18 | ||||||
Arenas Getxo | 38 | 39% | 32% | 29% | 21 | ||||||
Portugalete | 38 | 42% | 32% | 26% | 17 | ||||||
Elgoibar | 38 | 26% | 50% | 24% | 10 | ||||||
Beasain | 38 | 42% | 21% | 37% | 14 | ||||||
Zarautz | 38 | 29% | 45% | 26% | 10 | ||||||
Zamudio | 38 | 26% | 42% | 32% | 13 | ||||||
Llagostera | 40 | 60% | 23% | 18% | 17 | ||||||
Palamós | 38 | 24% | 39% | 37% | 10 | ||||||
Vilafranca | 38 | 34% | 39% | 26% | 9 | ||||||
Masnou | 38 | 26% | 45% | 29% | 5 | ||||||
Reus | 44 | 48% | 16% | 36% | 23 | ||||||
Gavà | 38 | 34% | 32% | 34% | 15 | ||||||
Ascó | 38 | 16% | 55% | 29% | 6 | ||||||
Prat | 38 | 34% | 29% | 37% | 11 | ||||||
Manlleu | 38 | 37% | 13% | 50% | 7 | ||||||
Vilanova | 38 | 21% | 34% | 45% | 8 | ||||||
Cornellà | 38 | 39% | 34% | 26% | 10 | ||||||
Balaguer | 38 | 29% | 45% | 26% | 4 | ||||||
Castelldefels | 38 | 32% | 39% | 29% | 13 | ||||||
Terrassa | 38 | 29% | 34% | 37% | 8 | ||||||
Montañesa | 44 | 48% | 25% | 27% | 19 | ||||||
Premià | 38 | 13% | 55% | 32% | 6 | ||||||
Espanyol II | 38 | 50% | 32% | 18% | 12 | ||||||
Pobla | 39 | 51% | 23% | 26% | 16 | ||||||
Amposta | 38 | 34% | 50% | 16% | 9 | ||||||
Europa | 38 | 42% | 32% | 26% | 9 | ||||||
Torrevieja | 38 | 32% | 50% | 18% | 15 | ||||||
Levante II | 38 | 29% | 45% | 26% | 12 | ||||||
Torrellano Illice | 38 | 37% | 42% | 21% | 12 | ||||||
La Nucía | 42 | 45% | 21% | 33% | 17 | ||||||
Borriol | 38 | 50% | 26% | 24% | 14 | ||||||
Novelda | 40 | 50% | 28% | 23% | 17 | ||||||
Mislata | 38 | 32% | 42% | 26% | 14 | ||||||
Catarroja | 38 | 34% | 37% | 29% | 18 | ||||||
Burjassot | 38 | 26% | 47% | 26% | 9 | ||||||
Ribarroja | 38 | 29% | 39% | 32% | 12 | ||||||
Valencia II | 40 | 68% | 5% | 28% | 24 | ||||||
Eldense | 38 | 32% | 45% | 24% | 15 | ||||||
Barrio | 38 | 32% | 39% | 29% | 13 | ||||||
Crevillente | 38 | 39% | 37% | 24% | 16 | ||||||
Villarreal III | 38 | 50% | 32% | 18% | 6 | ||||||
Jove | 38 | 29% | 39% | 32% | 13 | ||||||
Puzol | 38 | 18% | 58% | 24% | 9 | ||||||
Villajoyosa | 38 | 24% | 50% | 26% | 9 | ||||||
Saguntino | 38 | 34% | 47% | 18% | 11 | ||||||
Xàtiva | 44 | 59% | 16% | 25% | 19 | ||||||
Atlético Pinto | 38 | 42% | 37% | 21% | 13 | ||||||
Móstoles | 38 | 39% | 37% | 24% | 8 | ||||||
R Madrid III | 38 | 45% | 29% | 26% | 15 | ||||||
Trival | 38 | 37% | 34% | 29% | 10 | ||||||
Las Rozas | 38 | 13% | 63% | 24% | 3 | ||||||
Villaviciosa | 42 | 43% | 26% | 31% | 17 | ||||||
SF Henares | 38 | 34% | 45% | 21% | 10 | ||||||
Navalcarnero | 38 | 34% | 39% | 26% | 9 | ||||||
Puerta Bonita | 38 | 39% | 37% | 24% | 11 | ||||||
Pozuelo | 42 | 48% | 24% | 29% | 12 | ||||||
SS Reyes | 44 | 50% | 23% | 27% | 17 | ||||||
Coslada | 38 | 13% | 71% | 16% | 7 | ||||||
Paracuellos | 44 | 52% | 27% | 20% | 13 | ||||||
Fuenlabrada | 38 | 39% | 32% | 29% | 13 | ||||||
Vallecas | 38 | 24% | 53% | 24% | 5 | ||||||
Majadahonda | 38 | 42% | 42% | 16% | 9 | ||||||
Colmenar | 38 | 42% | 42% | 16% | 8 | ||||||
AD Parla | 38 | 39% | 45% | 16% | 10 | ||||||
Inter Madrid | 38 | 42% | 26% | 32% | 11 | ||||||
A Madrid III | 38 | 32% | 32% | 37% | 11 | ||||||
Venta Baños | 38 | 16% | 66% | 18% | 9 | ||||||
Valladolid II | 38 | 53% | 24% | 24% | 20 | ||||||
Segoviana | 44 | 61% | 16% | 23% | 22 | ||||||
Lermeño | 38 | 18% | 53% | 29% | 5 | ||||||
Villaralbo | 40 | 63% | 18% | 20% | 16 | ||||||
Aguilar | 38 | 34% | 42% | 24% | 9 | ||||||
Cebrereña | 38 | 21% | 63% | 16% | 5 | ||||||
Ponferradina I | 38 | 29% | 47% | 24% | 8 | ||||||
Astorga | 38 | 32% | 32% | 37% | 13 | ||||||
Huracán Z | 38 | 34% | 34% | 32% | 16 | ||||||
Íscar | 38 | 39% | 39% | 21% | 9 | ||||||
Almazán | 38 | 37% | 29% | 34% | 11 | ||||||
Numancia II | 38 | 37% | 34% | 29% | 10 | ||||||
Tordesillas | 38 | 24% | 55% | 21% | 7 | ||||||
Burgos | 40 | 65% | 13% | 23% | 20 | ||||||
Ávila | 38 | 37% | 29% | 34% | 10 | ||||||
Arandina | 44 | 61% | 16% | 23% | 21 | ||||||
Santa Marta | 38 | 16% | 55% | 29% | 3 | ||||||
Bembibre | 38 | 39% | 42% | 18% | 13 | ||||||
Cristo Atl | 38 | 24% | 47% | 29% | 15 | ||||||
Huelva II | 38 | 26% | 37% | 37% | 8 | ||||||
Peñarroya | 38 | 21% | 53% | 26% | 6 | ||||||
Coria | 38 | 32% | 42% | 26% | 6 | ||||||
Puerto Real | 38 | 37% | 18% | 45% | 16 | ||||||
Jerez Industrial | 38 | 34% | 50% | 16% | 11 | ||||||
Algeciras | 38 | 45% | 26% | 29% | 17 | ||||||
Racing Portuense | 38 | 45% | 29% | 26% | 13 | ||||||
Marinaleda | 38 | 29% | 47% | 24% | 10 | ||||||
Mairena | 42 | 45% | 24% | 31% | 22 | ||||||
Conil | 38 | 29% | 45% | 26% | 9 | ||||||
Linense | 40 | 58% | 18% | 25% | 18 | ||||||
Cádiz II | 38 | 32% | 50% | 18% | 9 | ||||||
Barrios | 38 | 8% | 63% | 29% | 7 | ||||||
Córdoba II | 38 | 34% | 39% | 26% | 17 | ||||||
Pozoblanco | 42 | 50% | 19% | 31% | 16 | ||||||
Ayamonte | 38 | 24% | 37% | 39% | 5 | ||||||
San Fernando | 44 | 55% | 25% | 20% | 16 | ||||||
Sevilla III | 38 | 32% | 29% | 39% | 11 | ||||||
Sanluqueño | 38 | 37% | 26% | 37% | 16 | ||||||
Los Palacios | 38 | 32% | 34% | 34% | 13 | ||||||
Alcúdia | 38 | 29% | 45% | 26% | 8 | ||||||
Ferriolense | 38 | 32% | 47% | 21% | 9 | ||||||
Ferreries | 38 | 26% | 45% | 29% | 6 | ||||||
Santanyí | 38 | 47% | 29% | 24% | 11 | ||||||
Campos | 38 | 26% | 37% | 37% | 9 | ||||||
Llosetense | 38 | 61% | 24% | 16% | 10 | ||||||
San Rafael | 38 | 32% | 21% | 47% | 13 | ||||||
Manacor | 44 | 57% | 18% | 25% | 23 | ||||||
Arenal | 38 | 16% | 66% | 18% | 7 | ||||||
Penya Arrabal | 38 | 21% | 71% | 8% | 4 | ||||||
Collerense | 38 | 32% | 39% | 29% | 12 | ||||||
Peña | 38 | 50% | 18% | 32% | 17 | ||||||
Felanitx | 38 | 29% | 47% | 24% | 9 | ||||||
Binissalem | 40 | 58% | 18% | 25% | 20 | ||||||
Montuïri | 38 | 34% | 47% | 18% | 10 | ||||||
Alaior | 38 | 26% | 53% | 21% | 6 | ||||||
Poblense | 40 | 60% | 23% | 18% | 13 | ||||||
Norteño | 38 | 18% | 66% | 16% | 8 | ||||||
Mercadal | 38 | 37% | 37% | 26% | 15 | ||||||
Constància | 41 | 56% | 20% | 24% | 19 | ||||||
Marítima | 40 | 25% | 38% | 38% | 9 | ||||||
Pájara Playas | 40 | 43% | 43% | 15% | 11 | ||||||
Granadilla | 42 | 45% | 19% | 36% | 20 | ||||||
Guía | 40 | 28% | 50% | 23% | 16 | ||||||
CD Victoria | 40 | 35% | 55% | 10% | 13 | ||||||
Santa Brígida | 40 | 43% | 28% | 30% | 11 | ||||||
Mensajero | 40 | 35% | 45% | 20% | 10 | ||||||
Las Palmas II | 44 | 59% | 20% | 20% | 16 | ||||||
Laguna | 40 | 38% | 48% | 15% | 11 | ||||||
Tenerife II | 42 | 50% | 29% | 21% | 17 | ||||||
Marino | 40 | 43% | 30% | 28% | 13 | ||||||
Tenisca | 40 | 43% | 43% | 15% | 8 | ||||||
Teror | 40 | 30% | 38% | 33% | 9 | ||||||
Tijarafe | 40 | 40% | 40% | 20% | 11 | ||||||
Huracán | 40 | 30% | 38% | 33% | 7 | ||||||
San Isidro | 40 | 30% | 50% | 20% | 10 | ||||||
Corralejo | 40 | 40% | 25% | 35% | 14 | ||||||
Vera | 40 | 38% | 35% | 28% | 5 | ||||||
Realejos | 40 | 15% | 73% | 13% | 5 | ||||||
Lanzarote | 44 | 57% | 20% | 23% | 18 | ||||||
Las Zocas | 40 | 30% | 43% | 28% | 11 | ||||||
Bergantiños | 36 | 28% | 44% | 28% | 6 | ||||||
Alondras | 36 | 39% | 25% | 36% | 9 | ||||||
Racing Ferrol | 40 | 58% | 23% | 20% | 17 | ||||||
Órdenes | 36 | 42% | 31% | 28% | 13 | ||||||
Estradense | 36 | 31% | 39% | 31% | 11 | ||||||
Negreira | 36 | 39% | 36% | 25% | 14 | ||||||
Somozas | 36 | 44% | 22% | 33% | 15 | ||||||
Cerceda | 40 | 68% | 20% | 13% | 26 | ||||||
Villalbés | 38 | 47% | 21% | 32% | 18 | ||||||
Cultural Areas | 36 | 25% | 42% | 33% | 6 | ||||||
Pontevedra II | 36 | 25% | 47% | 28% | 9 | ||||||
As Pontes | 36 | 31% | 39% | 31% | 12 | ||||||
Santa Comba | 36 | 22% | 47% | 31% | 9 | ||||||
Ourense | 38 | 58% | 32% | 11% | 15 | ||||||
Mesón do Bento | 36 | 19% | 28% | 53% | 8 | ||||||
Narón | 36 | 22% | 58% | 19% | 10 | ||||||
Portonovo | 36 | 14% | 67% | 19% | 8 | ||||||
Villalonga | 36 | 33% | 31% | 36% | 7 | ||||||
Motril | 38 | 39% | 26% | 34% | 16 | ||||||
Alhaurino | 38 | 18% | 58% | 24% | 7 | ||||||
Ronda | 38 | 50% | 21% | 29% | 14 | ||||||
Marbella | 38 | 42% | 37% | 21% | 9 | ||||||
Maracena | 38 | 45% | 24% | 32% | 16 | ||||||
Adra | 38 | 0% | 84% | 16% | 2 | ||||||
Ciudad de Vícar | 38 | 29% | 39% | 32% | 11 | ||||||
Mancha Real | 38 | 29% | 29% | 42% | 13 | ||||||
Alhaurín | 44 | 55% | 14% | 32% | 25 | ||||||
El Palo | 38 | 34% | 47% | 18% | 5 | ||||||
Baza | 38 | 21% | 53% | 26% | 7 | ||||||
Carboneras | 38 | 26% | 47% | 26% | 7 | ||||||
Málaga II | 40 | 50% | 25% | 25% | 16 | ||||||
Huétor Tájar | 38 | 32% | 42% | 26% | 12 | ||||||
Loja | 42 | 55% | 17% | 29% | 18 | ||||||
Antequera | 38 | 47% | 32% | 21% | 11 | ||||||
Vélez | 38 | 29% | 42% | 29% | 6 | ||||||
Comarca de Níjar | 44 | 55% | 18% | 27% | 21 | ||||||
Martos | 38 | 37% | 34% | 29% | 17 | ||||||
UD Melilla II | 38 | 18% | 47% | 34% | 3 | ||||||
Bouzas | 36 | 36% | 50% | 14% | 8 | ||||||
Independiente | 38 | 39% | 39% | 21% | 13 | ||||||
Bala Azul | 38 | 47% | 21% | 32% | 11 | ||||||
Murcia II | 40 | 63% | 13% | 25% | 23 | ||||||
Plus Ultra | 38 | 37% | 47% | 16% | 13 | ||||||
Cartagena | 38 | 29% | 45% | 26% | 6 | ||||||
Lorca | 38 | 45% | 32% | 24% | 10 | ||||||
UCAM | 42 | 64% | 19% | 17% | 23 | ||||||
Base Abarán | 38 | 24% | 53% | 24% | 11 | ||||||
Beniel | 38 | 11% | 82% | 8% | 4 | ||||||
Lorca | 38 | 5% | 89% | 5% | 3 | ||||||
Cartagena La Unión | 40 | 63% | 20% | 18% | 12 | ||||||
Calasparra | 38 | 29% | 50% | 21% | 8 | ||||||
Pinatar | 38 | 34% | 32% | 34% | 10 | ||||||
Edeco Fortuna | 38 | 39% | 42% | 18% | 12 | ||||||
Cieza | 38 | 66% | 21% | 13% | 22 | ||||||
Moratalla | 38 | 29% | 50% | 21% | 9 | ||||||
Puente Tocinos | 38 | 24% | 61% | 16% | 4 | ||||||
Pulpileño | 38 | 42% | 34% | 24% | 10 | ||||||
Santomera | 38 | 32% | 45% | 24% | 11 | ||||||
Mar Menor | 40 | 63% | 15% | 23% | 24 | ||||||
Oyonesa | 38 | 53% | 21% | 26% | 14 | ||||||
San Marcial | 38 | 21% | 58% | 21% | 10 | ||||||
Calahorra | 38 | 42% | 29% | 29% | 15 | ||||||
Varea | 38 | 39% | 39% | 21% | 11 | ||||||
Berceo | 38 | 24% | 61% | 16% | 7 | ||||||
Agoncillo | 38 | 18% | 53% | 29% | 9 | ||||||
Aldeano | 38 | 21% | 79% | 0% | 2 | ||||||
Vianés | 38 | 26% | 55% | 18% | 10 | ||||||
Logroñés II | 38 | 66% | 26% | 8% | 17 | ||||||
AF Calahorra | 38 | 13% | 74% | 13% | 3 | ||||||
Náxara | 42 | 64% | 17% | 19% | 20 | ||||||
River Ebro | 38 | 39% | 34% | 26% | 15 | ||||||
Haro Deportivo | 40 | 60% | 25% | 15% | 21 | ||||||
Arnedo | 38 | 61% | 16% | 24% | 19 | ||||||
Pradejón | 38 | 18% | 66% | 16% | 7 | ||||||
Anguiano | 42 | 60% | 17% | 24% | 23 | ||||||
SD Logroñés | 44 | 70% | 16% | 14% | 19 | ||||||
Cenicero | 38 | 13% | 66% | 21% | 5 | ||||||
Calasancio | 38 | 21% | 45% | 34% | 9 | ||||||
Alfaro | 38 | 55% | 18% | 26% | 19 | ||||||
Tomelloso CF | 38 | 34% | 42% | 24% | 10 | ||||||
Villarrubia | 38 | 53% | 18% | 29% | 12 | ||||||
Carranque | 38 | 26% | 50% | 24% | 7 | ||||||
La Gineta | 38 | 39% | 37% | 24% | 10 | ||||||
Piedrabuena | 38 | 8% | 71% | 21% | 5 | ||||||
Marchamalo | 38 | 45% | 32% | 24% | 15 | ||||||
Villarrobledo | 38 | 29% | 45% | 26% | 8 | ||||||
Toledo | 40 | 68% | 5% | 28% | 25 | ||||||
Albacete II | 40 | 58% | 20% | 23% | 16 | ||||||
Criptanense | 38 | 5% | 84% | 11% | 1 | ||||||
Almansa | 44 | 52% | 18% | 30% | 24 | ||||||
Hellín | 38 | 24% | 47% | 29% | 12 | ||||||
Chozas de Canales | 38 | 24% | 58% | 18% | 6 | ||||||
Illescas | 38 | 53% | 24% | 24% | 15 | ||||||
La Roda | 44 | 57% | 14% | 30% | 22 | ||||||
Torrijos | 38 | 29% | 53% | 18% | 10 | ||||||
Socuéllamos | 38 | 39% | 45% | 16% | 12 | ||||||
Azuqueca | 38 | 53% | 26% | 21% | 13 | ||||||
Quintanar | 38 | 32% | 26% | 42% | 14 | ||||||
Manzanares | 38 | 32% | 47% | 21% | 11 | ||||||
Sabiñánigo | 38 | 42% | 26% | 32% | 10 | ||||||
Binéfar | 40 | 55% | 25% | 20% | 13 | ||||||
Tarazona | 38 | 39% | 45% | 16% | 6 | ||||||
Tauste | 38 | 29% | 50% | 21% | 9 | ||||||
UD Pomar | 38 | 26% | 61% | 13% | 9 | ||||||
St Isabel | 38 | 21% | 68% | 11% | 4 | ||||||
Valdefierro | 38 | 39% | 37% | 24% | 6 | ||||||
Barbastro | 38 | 47% | 34% | 18% | 15 | ||||||
Giner Torrero | 38 | 29% | 58% | 13% | 7 | ||||||
Ebro | 38 | 32% | 53% | 16% | 5 | ||||||
Zaragoza II | 40 | 60% | 20% | 20% | 15 | ||||||
Sariñena | 38 | 26% | 50% | 24% | 7 | ||||||
Utebo | 40 | 58% | 15% | 28% | 18 | ||||||
Monzón | 38 | 45% | 37% | 18% | 15 | ||||||
Ejea | 38 | 53% | 21% | 26% | 15 | ||||||
Calatayud | 38 | 45% | 32% | 24% | 14 | ||||||
Altorricón | 38 | 21% | 50% | 29% | 8 | ||||||
Mallén | 38 | 11% | 76% | 13% | 4 | ||||||
Andorra CF | 40 | 65% | 10% | 25% | 16 | ||||||
Villanueva | 38 | 45% | 32% | 24% | 13 | ||||||
UD Badajoz | 38 | 32% | 53% | 16% | 3 | ||||||
Sanvicenteño | 38 | 34% | 34% | 32% | 12 | ||||||
Valdelacalzada | 38 | 26% | 50% | 24% | 10 | ||||||
Moralo | 38 | 37% | 32% | 32% | 14 | ||||||
Plasencia | 38 | 37% | 45% | 18% | 10 | ||||||
Sporting Villanueva | 44 | 73% | 14% | 14% | 19 | ||||||
CD Santa Marta | 38 | 24% | 55% | 21% | 7 | ||||||
Jerez | 40 | 45% | 30% | 25% | 18 | ||||||
Mérida | 38 | 39% | 26% | 34% | 18 | ||||||
Imperio de Mérida | 38 | 13% | 79% | 8% | 3 | ||||||
SJ Promesas | 38 | 32% | 47% | 21% | 14 | ||||||
Díter | 38 | 34% | 39% | 26% | 11 | ||||||
Arroyo | 40 | 50% | 23% | 28% | 20 | ||||||
Plasencia | 38 | 29% | 34% | 37% | 15 | ||||||
CD Coria | 38 | 32% | 39% | 29% | 9 | ||||||
Miajadas | 38 | 39% | 37% | 24% | 14 | ||||||
CP Olivenza | 38 | 16% | 53% | 32% | 3 | ||||||
Villanovense | 40 | 75% | 10% | 15% | 15 | ||||||
Don Benito | 38 | 42% | 37% | 21% | 10 | ||||||
Santa Amalia | 38 | 39% | 32% | 29% | 10 | ||||||
Tudelano | 44 | 68% | 16% | 16% | 23 | ||||||
Iruña | 38 | 42% | 24% | 34% | 14 | ||||||
Izarra | 44 | 64% | 16% | 20% | 18 | ||||||
Txantrea | 38 | 47% | 24% | 29% | 17 | ||||||
Valle Egüés | 40 | 48% | 28% | 25% | 14 | ||||||
Aoiz | 38 | 26% | 42% | 32% | 11 | ||||||
San Juan | 38 | 32% | 16% | 53% | 16 | ||||||
Huarte | 38 | 26% | 37% | 37% | 8 | ||||||
Ardoi | 38 | 24% | 47% | 29% | 14 | ||||||
Mutilvera | 42 | 48% | 26% | 26% | 14 | ||||||
Cirbonero | 38 | 39% | 39% | 21% | 10 | ||||||
Lagun Artea | 38 | 26% | 55% | 18% | 8 | ||||||
Oberena | 38 | 37% | 37% | 26% | 13 | ||||||
Pamplona | 38 | 32% | 34% | 34% | 10 | ||||||
Aluvión | 38 | 24% | 39% | 37% | 15 | ||||||
Idoya | 38 | 26% | 45% | 29% | 10 | ||||||
Murchante | 38 | 29% | 39% | 32% | 10 | ||||||
River Ega | 38 | 18% | 66% | 16% | 8 | ||||||
Peña Azagresa | 38 | 13% | 61% | 26% | 6 | ||||||
Lourdes | 38 | 39% | 39% | 21% | 10 |
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..
Player Statistics
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Fisher
| 11 | 21 | 19 | 3 | |||||||
Overs/Unders
TOTAL HOME AWAY
| Team | Average | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gijón | 2.21 | 89% | 63% | 45% | 16% | 8% |
Gijón | 2.21 | 84% | 63% | 47% | 21% | 8% |
Gijón | 2.21 | 95% | 63% | 42% | 11% | 11% |
Marino Luanco | 2.9 | 93% | 80% | 55% | 35% | 13% |
Marino Luanco | 3.2 | 100% | 80% | 65% | 45% | 13% |
Marino Luanco | 2.6 | 85% | 80% | 45% | 25% | 10% |
Navia | 2.89 | 92% | 76% | 53% | 32% | 16% |
Navia | 2.58 | 89% | 68% | 53% | 21% | 16% |
Navia | 3.21 | 95% | 84% | 53% | 42% | 21% |
Tuilla | 3.45 | 95% | 88% | 68% | 40% | 23% |
Tuilla | 4.05 | 100% | 90% | 75% | 50% | 23% |
Tuilla | 2.85 | 90% | 85% | 60% | 30% | 10% |
Llanes | 3.32 | 97% | 84% | 66% | 47% | 26% |
Llanes | 3.47 | 95% | 89% | 74% | 47% | 26% |
Llanes | 3.16 | 100% | 79% | 58% | 47% | 26% |
Oviedo II | 3.42 | 92% | 79% | 66% | 45% | 32% |
Oviedo II | 3.32 | 84% | 74% | 53% | 42% | 32% |
Oviedo II | 3.53 | 100% | 84% | 79% | 47% | 32% |
Condal | 2.61 | 87% | 68% | 45% | 29% | 13% |
Condal | 2 | 79% | 58% | 32% | 26% | 13% |
Condal | 3.21 | 95% | 79% | 58% | 32% | 21% |
Praviano | 2.79 | 97% | 74% | 58% | 29% | 13% |
Praviano | 3.11 | 95% | 84% | 74% | 32% | 13% |
Praviano | 2.47 | 100% | 63% | 42% | 26% | 11% |
Real Avilés | 2.05 | 87% | 63% | 34% | 16% | 3% |
Real Avilés | 2.16 | 89% | 68% | 32% | 16% | 3% |
Real Avilés | 1.95 | 84% | 58% | 37% | 16% | 0% |
Nalón | 3.74 | 97% | 92% | 76% | 53% | 24% |
Nalón | 3.79 | 95% | 95% | 89% | 58% | 24% |
Nalón | 3.68 | 100% | 89% | 63% | 47% | 32% |
Ribadesella | 2.95 | 95% | 68% | 47% | 39% | 21% |
Ribadesella | 2.53 | 95% | 63% | 42% | 32% | 21% |
Ribadesella | 3.37 | 95% | 74% | 53% | 47% | 26% |
Lealtad | 2.34 | 87% | 63% | 39% | 24% | 11% |
Lealtad | 2.26 | 89% | 58% | 37% | 26% | 11% |
Lealtad | 2.42 | 84% | 68% | 42% | 21% | 11% |
U Oviedo | 2.75 | 93% | 73% | 48% | 28% | 20% |
U Oviedo | 3.1 | 90% | 80% | 60% | 35% | 20% |
U Oviedo | 2.4 | 95% | 65% | 35% | 20% | 15% |
Cudillero | 2.45 | 92% | 66% | 42% | 21% | 13% |
Cudillero | 2.84 | 95% | 74% | 47% | 32% | 13% |
Cudillero | 2.05 | 89% | 58% | 37% | 11% | 5% |
Langreo | 2.48 | 90% | 63% | 45% | 28% | 13% |
Langreo | 2.8 | 95% | 60% | 50% | 35% | 13% |
Langreo | 2.15 | 85% | 65% | 40% | 20% | 5% |
Andés | 2.71 | 92% | 79% | 50% | 29% | 13% |
Andés | 2.26 | 95% | 68% | 37% | 16% | 13% |
Andés | 3.16 | 89% | 89% | 63% | 42% | 21% |
Candás | 2.58 | 92% | 66% | 45% | 34% | 16% |
Candás | 2.58 | 89% | 79% | 42% | 26% | 16% |
Candás | 2.58 | 95% | 53% | 47% | 42% | 16% |
Luarca | 2.39 | 87% | 66% | 45% | 24% | 11% |
Luarca | 2.26 | 89% | 63% | 37% | 16% | 11% |
Luarca | 2.53 | 84% | 68% | 53% | 32% | 11% |
Navarro | 2.58 | 89% | 71% | 50% | 21% | 18% |
Navarro | 2.32 | 84% | 68% | 47% | 16% | 18% |
Navarro | 2.84 | 95% | 74% | 53% | 26% | 21% |
Ceares | 2.5 | 92% | 74% | 47% | 21% | 3% |
Ceares | 2.16 | 100% | 68% | 32% | 16% | 3% |
Ceares | 2.84 | 84% | 79% | 63% | 26% | 5% |
Laredo | 2.18 | 95% | 66% | 29% | 16% | 5% |
Laredo | 1.74 | 95% | 53% | 21% | 5% | 5% |
Laredo | 2.63 | 95% | 79% | 37% | 26% | 11% |
Ribamontán | 2.76 | 97% | 79% | 55% | 29% | 16% |
Ribamontán | 3.16 | 95% | 79% | 58% | 53% | 16% |
Ribamontán | 2.37 | 100% | 79% | 53% | 5% | 0% |
Tropezón | 2.87 | 92% | 76% | 55% | 37% | 16% |
Tropezón | 2.74 | 89% | 79% | 53% | 37% | 16% |
Tropezón | 3 | 95% | 74% | 58% | 37% | 16% |
Cayón | 2.74 | 92% | 79% | 45% | 24% | 18% |
Cayón | 2.79 | 89% | 79% | 47% | 21% | 18% |
